| 123digi笔记本联盟整机报价单9.3-上海分部同时承接维修业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (本店所售Thinkpad/MACBOOK,带原包装箱,SN、UUID均可对应,并免费按照XP/WIN7正版原装系统) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:姜先生,电话:13386090199,021-50900557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶级图形工作站W510-2PU现货,超值T410-CTO现货,顶配T410-DR8,512M独显! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超值X201-RU7,I7顶配X201-D71现货,特价T400S-A23到货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新移动CPU性能排名!!!(点击) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS:在维修期内,本店免费为客户提供备用机,让您购机无忧!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad T410/T410S 超 轻 薄 便 携 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410-CTO | 现货 | 7900 | I5 540M 2.53G | 2G | 320G 7300 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 256M NVS 3100M | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口/ESATA/预留3G天线 | 6芯 | RAMBO | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410-DS1 | 8600 | I5 540M 2.53G | 2G | 320G 7200 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 512M NVS 3100M | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口/ESATA/预留3G天线 | 6芯 | RAMBO | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410-DR8 | 现货 | 9500 | I7 620M 2.66G | 2G | 500G 7200 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 512M NVS 3100M | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口/ESATA/预留3G天线 | 6芯 | RAMBO | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410S-RE8 | 新到 | 10600 | I5 540M 2.53G | 4G | 250G 5400 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 512M NVS 3100M+集显 | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口/ESATA | 6芯 | RAMBO | 香港 | WIN7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410S-RP7 | 新到 | 13200 | I5 540M 2.53G | 2G | 250G 5400 | 14.1WXGA+(1440x900)LED手触 | 512M NVS 3100M+集显 | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口/ESATA | 6芯 | RAMBO | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400S-A23 | 新到 | 7500 | SP9600 2.53G L2=6M | 4G | 120G 5400 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | Intel GMA4500HD | 无线/指纹/摄像头/DP高清接口 | 6芯 | RAMBO | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad X201/X201S/X201T 超 轻 薄 便 携 系 列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X201-RU7 | 现货 | 7450 | I5 520M 2.4G | 2G | 320G 5400 | 12.1WXGA(1280x800)LED | Intel GMA5700HD | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/触摸板 | 6芯 | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X201-RU6 | 现货 | 7900 | I5 540M 2.53G | 2G | 320G 7200 | 12.1WXGA(1280x800)LED | Intel GMA5700HD | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/触摸板 | 6芯 | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X201-PL2 | 新到 | 8550 | I5 540M 2.53G | 4G | 500G 7200 | 12.1WXGA(1280x800)LED | Intel GMA5700HD | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/触摸板 | 6芯 | 香港 | WIN7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X201-D71 | 现货 | 8950 | I7 620M 2.66G | 2G | 500G 7200 | 12.1WXGA(1280x800)LED | Intel GMA5700HD | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/触摸板 | 6芯 | 新加坡 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X201T-CTO(顶配) | 预定 | 12750 | I7 640LM 2.13G | 2G | 320G 5400 | 12.1WXGA(1280x800)LED轻触屏 | Intel GMA5700HD | 无线/指纹/蓝牙/摄像头 | 8芯 | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad W510 图形工作站系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W510 4319-2PU | 现货 | 13100 | I7-720QM 1.6G 四核 | 2G+2G | 320G 7200 | 15.6 HD+ 1920X1080 Anti-Glare | NV Quadro FX\880M 1G | 4 USB口 其中2个USB 3.0 / intel 6300无线 4个内存槽/ 蓝牙 / 指纹 200万摄像头 / 读卡器 / 9芯电池 DisplayPort高清接口 / eSATA口 |
9芯 | DVDRW | 美国 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thinkpad 行货X201i/T410i低端机型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号众多,库存及价格时时变化,请来电咨询 021-50900557/13386090199 姜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE MACBOOK/PRO/AIR系 列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 其他 | 光驱 | 销售地 | 保修时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookProMC374ZP/A | 港现 | 8200 | P8600 2.4G | 4G | 250G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | GeForce 320M 共享256M |
56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookProMC375ZP/A | 港现 | 10100 | P8800 2.66G | 4G | 320G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | GeForce 320M 共享256M |
56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro(MC371ZP/A) | 港现 | 12200 | I5 520M 2.4G | 4G | 320G 5400 | 15WXGA(1440x900)LED | 256M NV GT330+集显 | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro(MC372ZP/A) | 港现 | 13200 | I5 540M 2.53G | 4G | 500G 5400 | 15WXGA(1440x900)LED | 256M NV GT330+集显 | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro(MC373ZP/A) | 港现 | 14500 | I7 620M 2.55G | 4G | 500G 5400 | 15WXGA(1440x900)LED | 512M NV GT330+集显 | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro(MC024ZP/A) | 港现 | 15300 | I5 540M 2.53G | 4G | 500G 5400 | 17WUXGA(1920x1200)LED | 512M NV GT330+集显 | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookAir-MC234 ZP/A | 港现 | 12200 | SL9600 2.13G | 2G | 128G SSD | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别提示:APPLE系列都提供有香港正式发票,凭发票可在内地APPLE维修中心保修! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项(必读!): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 请远离任何液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 使用时请放置在平稳处,防止跌落 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 光驱属于易耗品,请谨慎使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 务必在使用时,插上电池,不然容易烧毁主板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 升级BIOS有风险(特别在VISTA下),请谨慎行事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 建议定期清理风扇,如果不会拆机,本站免费提供此项服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7请使用支付宝的客户,收到笔记本电脑后在48小时内确认,逾期视作自行放弃保修处理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开说明和条款: 报价是未含税价格,未含运费,报价均含赠品 货况说明:现货:深圳/上海现货,24小时之内可以到达;港现:交纳订金后3天以内可以到达;订货:交纳定金后5天左右可以到达;预定:交纳定金后视货源情况在到货后第一时间到达;标明日期的为到港日期;断货:此种型号已经不再生产,无法继续订货; 颜色区分:红色热销现货,绿色为降价机型,蓝色为新增机型 保修方法:所有THINKPAD机型按照机器的保修期,第一年公司免费送修,其后直到国际联保期为止每次运费400元送HK维修,人为损坏不在免费保修之列 运输费用:报价不包含运费,一般60左右,偏运地区发EMS另算,运费不包括保价费用; 特别注意:所有机型均带原厂COA(标配不带的除外) 123digi笔记本联盟对于以上报价单有最终解释权。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.凡THINKPAD新机,购买后均享受123DIGI笔记本联盟提供的一年免费返港保修; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.在机器的保修期内,后两年实行收取运费返港保修,目前标准为400元/次; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.凡是人为损坏及其他被IBM香港维修中心拒保的机器,将会收取400元/次的运费; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.在此特别说明。如遇人为因素导致机器故障或者损坏,我们也不提供免费维修。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||