| 123digi笔记本联盟整机报价单3.17(上海分部购物可刷卡,同时承接维修业务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (本店所售Thinkpad/MACBOOK,带原配包装箱,SN、UUID等均可对应,让您购机无忧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超值LED屏X200-FL7现货,P8800 高亮LED屏,超值LED屏超高性价比X200-NP9现货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:姜先生,电话:13386090199,021-50900557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港行T410-RT9到货,I5 520M LED屏幕,超低价高分LED屏幕X200S-68A现货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新移动CPU性能排名!!!(点击) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PS:Modem,有线千兆网卡和无线网卡都是标配,不再单列,苹果机型原装预装雪豹,可代为安装XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad T410/T410S 超 轻 薄 便 携 系 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T410-RT9 | 现货 | 有 | 7750 | I5 520M 2.4G | 2G | 320G 5400 | 14.1WXGA(1280x800)LED | 256M NVS 3100M | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口 | 6芯 | RAMBO | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad X301 超 轻 薄 便 携 系 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X301 2777-CTO | 有 | 13100 | SU9600 1.6G | 2G | 128G SSD | 13.3WXGA+(1440x900)LED | 256M INTEL X4500 | Wifi Link 5300/指纹/蓝牙/摄像头/DP高清接口 | 3芯 | RAMBO | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad T400/T400S/T500 宽 屏 商 务 系 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400 2767-PF7 | 7250 | P8700 2.53G | 2G | 320G 5400 | 14.1WXGA(1280x800)LED | ATI HD 3470 256M | 802,11N/1394/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器 | 6芯 | RAMBO | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400 2767-PV7 | 7850 | P8800 2.66G | 2G | 320G 5400 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | ATI HD 3470 256M | 802,11N/1394/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器 | 6芯 | DVDRW | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400 2767-E24 | 8100 | P8800 2.66G | 2G | 320G 7200 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | ATI HD 3470 256M | 802.11n/1394/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/2G迅盘 | 6芯 | DVDRW | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400 2767-DE3 | 9150 | T9600 2.8G | 2G | 320G 7200 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | ATI HD 3470 256M | 802.11n/1394/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/2G迅盘 | 6芯 | DVDRW | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400S 2815-RW1 | 10000 | SP9400 2.4G | 2G+2G | 250G 5400 | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 256M INTEL X4500 | Wifi link 5300/指纹/蓝牙/读卡器/摄像头 | 6芯 | DVDRW | 香港 | Vista | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400S 2815-RS2 | 港现 | 11900 | SP9600 2.53G | 2G | 250G 5400 | 14.1WXGA+ LED多点触摸屏 | 256M INTEL X4500 | Wifi link 5300/指纹/蓝牙/读卡器/摄像头 | 6芯 | DVDRW | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T400S 2815-RY6 | 港现 | 11900 | SP9400 2.4G | 2G | 128G SSD | 14.1WXGA+(1440x900)LED | 256M INTEL X4500 | Wifi link 5300/高清接口/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器 | 6芯 | DVDRW | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad X200/S/T 轻 薄 便 携 系 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200 7458-NP9 | 现货 | 7050 | P8700 2.53G | 2G | 320G 5400 | 12.1WXGA(1280x800)LED屏 | 256M INTEL X4500 | 802.11N/指纹/蓝牙/摄像头 | 6芯 | 无 | 新加坡 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200 7458-FL7 | 现货 | 7300 | P8800 2.66G | 2G | 320G 5400 | 12.1WXGA(1280x800)LED屏 | 256M INTEL X4500 | 802.11N/指纹/蓝牙/摄像头 | 6芯 | 无 | 新加坡 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200 7458-FJ2 | 8000 | T9550 2.66G | 2G | 320G 7200 | 12.1WXGA(1280x800)LED屏 | 256M INTEL X4500 | 802.11N/指纹/蓝牙/摄像头/2G迅盘 | 6芯 | 无 | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200 7458-NQ4 | 8500 | T9550 2.66G | 2G | 320G 7200 | 12.1WXGA(1280x800)LED屏 | 256M INTEL X4500 | 802.11N/指纹/蓝牙/摄像头 | 6芯 | 无 | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200S-68A | 现货 | 6700 | SU9300 1.2G | 2G | 160G 5400 | 12.1WXGA(1440x900)LED | 256M INTEL X4500 | Wifi link 5100/指纹/蓝牙 | 4芯 | 无 | 新加坡 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X200T-CTO | 港现 | 有 | 12150 | SL9600 2.13G | 2G | 320G 5400 | 12.1WXGA(1280x800)LED触摸屏 | 256M INTEL X4500 | Wifi link 5300/指纹/蓝牙/摄像头 | 8芯 | 无 | 香港 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ThinkPad W500/W700 图形工作站系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 电池 | 光驱 | 销售地 | 系统 | 保修时限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W500 4061-RN2 | 10900 | T9600 2.8G | 2G+2G | 500G 5400 | 15.4UXGA(1920x1200) | ATI V5700 512M | 802.11n /指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/DP高清接口 | 9芯 | DVDRW | 香港 | Vista | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W500 4061-CTO | 10500 | T9600 2.8G | 2G | 500G 5400 | 15.4WUXGA+(1920x1200) | ATI V5700 512M | WIFI LINK 5300/指纹/蓝牙/摄像头/读卡器/DP接口/4G迅盘 | 6芯 | DVDRW | 新加坡 | DOS | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W700DS-CTO | 港现 | 26500 | T9600 2.8G | 4G | 320G 5400×2 | 17WUXGA+(1920x1200)+10WXGA | NV FX3700M 1G | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/高清/迅盘/手写板/Color Sensor | 9芯 | DVDRW | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W700DS-CTO | 港现 | 37000 | QX9300 2.53G四核 | 4G | 320G 7200×2 | 17WUXGA+(1920x1200)+10WXGA | NV FX3700M 1G | 无线/指纹/蓝牙/摄像头/高清/迅盘/手写板/Color Sensor | 9芯 | 蓝光刻录机 | 香港 | DOS | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE MACBOOK/PRO/AIR系 列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机型 | 货况 | 实物图 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | LCD | 显卡 | 通讯/端口 | 其他 | 光驱 | 销售地 | 保修时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBook-MC2407P/A | 港现 | 有 | 6750 | 2G | 250G 5400 | 13.3WXGA(1280x800) | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11n/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBook-MB467 | 港现 | 有 | 8300 | 2G | 250G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11n/蓝牙/背光键盘 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro-MB990ZP/A | 港现 | 8300 | P8400 2.26G | 2G | 160G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro-MB991ZP/A | 港现 | 10400 | P8700 2.53G | 4G | 250G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro-MC118ZP/A | 港现 | 11650 | P8700 2.53G | 4G | 250G 5400 | 15.4WXGA(1440x900)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro-MB985ZP/A | 港现 | 13200 | P8800 2.66G | 4G | 320G 5400 | 15.4WXGA+(1440x900)LED | 512M NV 9600M GT | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookPro-MB986ZP/A | 港现 | 15150 | T9600 2.8G | 4G | 500G 5400 | 15.4WXGA+(1440x900)LED | 512M NV 9600M GT | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | DVDRW | 香港 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookAir-MC233 ZP/A | 港现 | 10600 | SL9400 1.86G | 2G | 120G 5400 | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacBookAir-MC234 ZP/A | 港现 | 12600 | SL9600 2.13G | 2G | 128G SSD | 13.3WXGA(1280x800)LED | 256M NV 9400M | 56K/千兆/1394/802.11abn/蓝牙 | 摄像头 | 香港 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特别提示:APPLE系列都提供有香港正式发票,凭发票可在内地APPLE维修中心保修! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用注意事项(必读!): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 请远离任何液体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 使用时请放置在平稳处,防止跌落 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 光驱属于易耗品,请谨慎使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 务必在使用时,插上电池,不然容易烧毁主板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 升级BIOS有风险(特别在VISTA下),请谨慎行事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 建议定期清理风扇,如果不会拆机,本站免费提供此项服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7请使用支付宝的客户,收到笔记本电脑后在48小时内确认,逾期视作自行放弃保修处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开说明和条款: 报价是未含税价格,未含运费,报价均含赠品 货况说明:现货:深圳/上海现货,24小时之内可以到达;港现:交纳订金后3天以内可以到达;订货:交纳定金后5天左右可以到达;预定:交纳定金后视货源情况在到货后第一时间到达;标明日期的为到港日期;断货:此种型号已经不再生产,无法继续订货; 颜色区分:红色热销现货,绿色为降价机型,蓝色为新增机型 保修方法:所有THINKPAD机型按照机器的保修期,第一年公司免费送修,其后直到国际联保期为止每次运费400元送HK维修,人为损坏不在免费保修之列 运输费用:报价不包含运费,一般60左右,偏运地区发EMS另算,运费不包括保价费用; 特别注意:所有机型均带原厂COA(标配不带的除外) 123digi笔记本联盟对于以上报价单有最终解释权。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.凡THINKPAD新机,购买后均享受123DIGI笔记本联盟提供的一年免费返港保修; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.在机器的保修期内,后两年实行收取运费返港保修,目前标准为400元/次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.凡是人为损坏及其他被IBM香港维修中心拒保的机器,将会收取400元/次的运费; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.在此特别说明。如遇人为因素导致机器故障或者损坏,我们也不提供免费维修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||